Tournois U7 – ITT Jeunes CUPP

Programme

Résultats

09h00 : USI Eq1 3-2 FCOSK06 Eq2

09h20 : FCOSK06 Eq2 2-4 Pfulgriesheim Eq1

09h40 : USI Eq1 7-0 Pfulgriesheim Eq1

10h00 : USI Eq1 7-0 FCOSK06

10h20 : FCOSK06 Eq2 1-5 Pfulgriesheim Eq1

10h40 : USI Eq1 – Pfulgriesheim Eq1

 

1er :

2ème :

3ème :

4ème :

09h00 : Pfulgriesheim Eq2 0-3 ASK
09h20 : USI Eq2 3-3 Kronenbourg Eq1
09h40 : Pfulgriesheim Eq2 0-6 USI Eq2
10h00 : ASK 0-5 Kronenbourg Eq1
10h20 : Pfulgriesheim Eq2 0-5 Kronenbourg Eq1
10h40 : ASK – USI Eq2

 

1er :

2ème :

3ème :

4ème :

09h00 : EBA Eq1 0-11 Mundolsheim Eq2

09h20 : GSPV Eq1 4-4 USI Eq3

09h40 EBA Eq1 3-3 GSPV Eq1

10h00 : Mundolsheim Eq2 4-1 USI Eq3

10h20 : EBA Eq1 1-2 USI Eq3

10h40 : Mundolsheim Eq2 – GSPV Eq1

 

1er :

2ème :

3ème :

4ème :

09h00 : Kronenbourg Eq2 3-5 Inter Meinau

09h20 : Mundolsheim Eq1 2-3 EBA Eq2

09h40 : Kronenbourg Eq2 3-1 Mundolsheim Eq1

10h00 : Inter Meinau 3-2 EBA Eq2

10h20 : Kronenbourg Eq2 1-4 EBA Eq2

10h40 : Inter Meinau – Mundolsheim Eq1 

1er :

2ème :

3ème :

4ème :

09h00 : AS Neudorf 1-1 AS Musau

09h20 : GSPV Eq2 0-4 FCOSK06 Eq1

09h40 : AS Neudorf 6-0 GSPV Eq2

10h00 : AS Musau 4-2 FCOSK06 Eq1

10h20 : AS Neudorf 4-0 FCOSK06 Eq1

10h40 : AS Musau – GSPV Eq2

 

1er :

2ème :

3ème :

4ème :